
| Resumen por meses | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | kB In | kB Out | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| May 2012 | 95 | 93 | 54 | 29 | 406 | 3756 | 0 | 0 | 622 | 1150 | 1957 | 2002 |
| Apr 2012 | 78 | 76 | 34 | 29 | 565 | 4700 | 0 | 0 | 871 | 1023 | 2307 | 2346 |
| Mar 2012 | 97 | 47 | 34 | 29 | 637 | 2978 | 0 | 0 | 906 | 1061 | 1457 | 3034 |
| Feb 2012 | 89 | 33 | 42 | 32 | 562 | 3763 | 0 | 0 | 946 | 1226 | 964 | 2583 |
| Jan 2012 | 73 | 20 | 38 | 23 | 508 | 3084 | 0 | 0 | 732 | 1200 | 636 | 2274 |
| Dec 2011 | 72 | 18 | 25 | 21 | 501 | 1311 | 0 | 0 | 670 | 803 | 571 | 2242 |
| Nov 2011 | 117 | 19 | 30 | 24 | 579 | 1181 | 0 | 0 | 739 | 927 | 580 | 3512 |
| Oct 2011 | 173 | 40 | 37 | 25 | 292 | 2719 | 0 | 0 | 311 | 453 | 489 | 2086 |
| Totales | 23492 | 0 | 0 | 5797 | 7843 | 8961 | 20079 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |