Estadísticas de uso para colegioguadalquivir.com

Período resumido: Últimos 12 meses
Generado el 08-feb-2012 12:00 CET

Resumen de uso de colegioguadalquivir.com

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out Visitas Páginas Archivos Accesos
Feb 2012 63 21 24 21 150 524 0 0 174 198 168 507
Jan 2012 73 20 38 23 508 3084 0 0 732 1200 636 2274
Dec 2011 72 18 25 21 501 1311 0 0 670 803 571 2242
Nov 2011 117 19 30 24 579 1181 0 0 739 927 580 3512
Oct 2011 173 40 37 25 292 2719 0 0 311 453 489 2086
Totales 8819 0 0 2626 3581 2444 10621


Generated by Webalizer Version 2.01